Сортировка:
Клапан запорный угловой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 10 |
| Вес | 0,271 |
| Объем | 0,00022 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
| Единица измерения | шт |
Клапан запорный угловой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 12 |
| Вес | 0,198 |
| Объем | 0,00016 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
| Единица измерения | шт |
Клапан запорный прямой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 10 |
| Вес | 0,32 |
| Объем | 0,00027 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Единица измерения | шт |
Клапан запорный прямой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 10 |
| Вес | 0,32 |
| Объем | 0,00027 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Единица измерения | шт |
Головка термостатическая STI UNO
Характеристики
| Количество в упаковке | 36 |
| Вес | 0,115 |
| Объем | 0,00034 |
| Присоединительный размер | М30x1,5 |
| Единица измерения | шт |
Головка термостатическая STI LUX
Характеристики
| Количество в упаковке | 36 |
| Вес | 0,16 |
| Объем | 0,00034 |
| Присоединительный размер | М30x1,5 |
| Единица измерения | шт |






