Сортировка:
Клапан термостатический угловой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 8 |
| Вес | 0,352 |
| Объем | 0,00043 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
| Единица измерения | шт |
Клапан термостатический прямой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 8 |
| Вес | 0,373 |
| Объем | 0,00046 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Единица измерения | шт |
Головка термостатическая STI LUX
Характеристики
| Количество в упаковке | 36 |
| Вес | 0,16 |
| Объем | 0,00034 |
| Присоединительный размер | М30x1,5 |
| Единица измерения | шт |
Клапан термостатический осевой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 6 |
| Вес | 0,357 |
| Объем | 0,00029 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Осевой |
| Единица измерения | шт |
Клапан термостатический осевой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 8 |
| Вес | 0,276 |
| Объем | 0,00029 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Осевой |
| Единица измерения | шт |







