Сортировка:
Клапан запорный прямой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 10 |
| Вес | 0,32 |
| Объем | 0,00027 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Единица измерения | шт |
Клапан запорный угловой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 10 |
| Вес | 0,271 |
| Объем | 0,00022 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
| Единица измерения | шт |
Клапан регулирующий прямой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 12 |
| Вес | 0,266 |
| Объем | 0,00027 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Единица измерения | шт |
Клапан регулирующий угловой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 12 |
| Вес | 0,227 |
| Объем | 0,00027 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
| Единица измерения | шт |
Клапан запорный прямой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 10 |
| Вес | 0,32 |
| Объем | 0,00027 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Единица измерения | шт |
Клапан запорный угловой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 12 |
| Вес | 0,198 |
| Объем | 0,00016 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
| Единица измерения | шт |






