Сортировка:
Клапан термостатический осевой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 6 |
| Вес | 0,357 |
| Объем | 0,00029 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Осевой |
| Единица измерения | шт |
Клапан термостатический прямой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 10 |
| Вес | 0,268 |
| Объем | 0,00028 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Единица измерения | шт |
Клапан регулирующий угловой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 12 |
| Вес | 0,227 |
| Объем | 0,00027 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
| Единица измерения | шт |
Клапан запорный прямой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 10 |
| Вес | 0,32 |
| Объем | 0,00027 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Единица измерения | шт |






