Сортировка:
Клапан термостатический осевой STI ¾"
Характеристики
Количество в упаковке | 6 |
Вес | 0,357 |
Объем | 0,00029 |
Присоединительный размер | G¾" |
Конструктивное исполнение | Осевой |
Единица измерения | шт |
Клапан термостатический прямой STI ½"
Характеристики
Количество в упаковке | 10 |
Вес | 0,268 |
Объем | 0,00028 |
Присоединительный размер | G½" |
Конструктивное исполнение | Прямой |
Единица измерения | шт |
Клапан термостатический прямой STI ¾"
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 0,373 |
Объем | 0,00046 |
Присоединительный размер | G¾" |
Конструктивное исполнение | Прямой |
Единица измерения | шт |
Клапан термостатический угловой STI ½"
Характеристики
Количество в упаковке | 10 |
Вес | 0,242 |
Объем | 0,00031 |
Присоединительный размер | G½" |
Конструктивное исполнение | Угловой |
Единица измерения | шт |
Клапан термостатический угловой STI ¾"
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 0,352 |
Объем | 0,00043 |
Присоединительный размер | G¾" |
Конструктивное исполнение | Угловой |
Единица измерения | шт |