Сортировка:
Кран шаровой STI рычаг В-В 32 (1¼") латунь
Характеристики
Количество в упаковке | 4 |
Вес | 0,549 |
Объем | 0,00056 |
Срок гарантии производителя, лет | 7 |
Срок службы, лет | 25 |
Материал уплотнительных колец | фторопласт |
Рабочая среда | вода |
Номинальный диаметр (DN) | 32 |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Ремонтопригодность | ремонтопригоден |
Средний ресурс, циклов | 20000 |
Материал шпинделя | латунь (никель) |
Привод | ручной |
Строительная длина L, мм | 74 |
Материал шара | латунь (покрытие) |
Уплотнение шара | фторопласт |
Цвет рукояти | белый |
Тип соединения | Муфта ∣ Муфта |
Тип рукояти | Рычаг |
Производитель | STI |
Рабочее давление, МПа | 2.5 |
Единица измерения | шт |
Отображать упаковки | Да |
Диаметр условный (DN) | 32 |
Номинальное давление (PN) | 25 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 150 |
Номинальный диаметр резьбы | G1¼" |
Кран шаровой STI рычаг В-В 65 (2½") латунь
- Диаметр резьбы2 1/2"
- Вид резьбы
Кран шаровой STI рычаг В-В 80 (3") латунь
- Диаметр резьбы3"
- Вид резьбы
Кран шаровой STI рычаг В-В 100 (4") латунь
Характеристики
Количество в упаковке | 2 |
Вес | 5,607 |
Объем | 0,00782 |
Срок гарантии производителя, лет | 7 |
Срок службы, лет | 25 |
Материал уплотнительных колец | фторопласт |
Рабочая среда | вода |
Номинальный диаметр (DN) | 100 |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Ремонтопригодность | ремонтопригоден |
Средний ресурс, циклов | 20000 |
Материал шпинделя | латунь (никель) |
Привод | ручной |
Строительная длина L, мм | 170 |
Материал шара | латунь (покрытие) |
Уплотнение шара | фторопласт |
Цвет рукояти | белый |
Тип соединения | Муфта ∣ Муфта |
Тип рукояти | Рычаг |
Производитель | STI |
Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Единица измерения | шт |
Отображать упаковки | Да |
Диаметр условный (DN) | 100 |
Номинальное давление (PN) | 16 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 150 |
Номинальный диаметр резьбы | G4" |
- Диаметр резьбы4"
- Вид резьбы