Сортировка:
Кран шаровой STI рычаг В-В 15 (½") латунь
Характеристики
Количество в упаковке | 18 |
Вес | 0,163 |
Объем | 0,00018 |
Срок гарантии производителя, лет | 7 |
Срок службы, лет | 25 |
Материал уплотнительных колец | фторопласт |
Рабочая среда | вода |
Номинальный диаметр (DN) | 15 |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Ремонтопригодность | ремонтопригоден |
Средний ресурс, циклов | 20000 |
Материал шпинделя | латунь (никель) |
Привод | ручной |
Строительная длина L, мм | 48 |
Материал шара | латунь (покрытие) |
Уплотнение шара | фторопласт |
Цвет рукояти | белый |
Тип соединения | Муфта ∣ Муфта |
Тип рукояти | Рычаг |
Производитель | STI |
Рабочее давление, МПа | 4 |
Единица измерения | шт |
Отображать упаковки | Да |
Диаметр условный (DN) | 15 |
Номинальное давление (PN) | 40 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 150 |
Номинальный диаметр резьбы | G½" |
Кран шаровой STI Мини флажок В-В 15 (½") латунь
Характеристики
Количество в упаковке | 20 |
Вес | 0,108 |
Объем | 0,0001 |
Срок гарантии производителя, лет | 1.5 |
Материал уплотнительных колец | фторопласт |
Рабочая среда | вода |
Номинальный диаметр (DN) | 15 |
Средний ресурс, циклов | 20000 |
Материал шпинделя | латунь |
Привод | ручной |
Материал шара | латунь (покрытие) |
Уплотнение шара | фторопласт |
Цвет рукояти | красный |
Тип соединения | Муфта ∣ Муфта |
Тип рукояти | Флажок |
Производитель | STI |
Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Единица измерения | шт |
Отображать упаковки | Да |
Диаметр условный (DN) | 15 |
Номинальное давление (PN) | 16 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 90 |
Номинальный диаметр резьбы | G½" |
Кран шаровой STI рычаг В-В 20 (¾") латунь
Характеристики
Количество в упаковке | 12 |
Вес | 0,218 |
Объем | 0,0003 |
Срок гарантии производителя, лет | 7 |
Срок службы, лет | 25 |
Материал уплотнительных колец | фторопласт |
Рабочая среда | вода |
Номинальный диаметр (DN) | 20 |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Ремонтопригодность | ремонтопригоден |
Средний ресурс, циклов | 20000 |
Материал шпинделя | латунь (никель) |
Привод | ручной |
Строительная длина L, мм | 52 |
Материал шара | латунь (покрытие) |
Уплотнение шара | фторопласт |
Цвет рукояти | белый |
Тип соединения | Муфта ∣ Муфта |
Тип рукояти | Рычаг |
Производитель | STI |
Рабочее давление, МПа | 4 |
Единица измерения | шт |
Отображать упаковки | Да |
Диаметр условный (DN) | 20 |
Номинальное давление (PN) | 40 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 150 |
Номинальный диаметр резьбы | G¾" |
Кран шаровой STI Мини флажок В-В 20 (¾") латунь
Характеристики
Количество в упаковке | 12 |
Вес | 0,153 |
Объем | 0,00011 |
Срок гарантии производителя, лет | 1.5 |
Материал уплотнительных колец | фторопласт |
Рабочая среда | вода |
Номинальный диаметр (DN) | 20 |
Средний ресурс, циклов | 20000 |
Материал шпинделя | латунь |
Привод | ручной |
Материал шара | латунь (покрытие) |
Уплотнение шара | фторопласт |
Цвет рукояти | красный |
Тип соединения | Муфта ∣ Муфта |
Тип рукояти | Флажок |
Производитель | STI |
Рабочее давление, МПа | 1.6 |
Единица измерения | шт |
Отображать упаковки | Да |
Диаметр условный (DN) | 20 |
Номинальное давление (PN) | 16 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 90 |
Номинальный диаметр резьбы | G¾" |
Кран шаровой STI рычаг В-В 25 (1") латунь
Характеристики
Количество в упаковке | 10 |
Вес | 0,351 |
Объем | 0,00041 |
Срок гарантии производителя, лет | 7 |
Срок службы, лет | 25 |
Материал уплотнительных колец | фторопласт |
Рабочая среда | вода |
Номинальный диаметр (DN) | 25 |
Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
Ремонтопригодность | ремонтопригоден |
Средний ресурс, циклов | 20000 |
Материал шпинделя | латунь (никель) |
Привод | ручной |
Строительная длина L, мм | 63 |
Материал шара | латунь (покрытие) |
Уплотнение шара | фторопласт |
Цвет рукояти | белый |
Тип соединения | Муфта ∣ Муфта |
Тип рукояти | Рычаг |
Производитель | STI |
Рабочее давление, МПа | 4 |
Единица измерения | шт |
Отображать упаковки | Да |
Диаметр условный (DN) | 25 |
Номинальное давление (PN) | 40 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 150 |
Номинальный диаметр резьбы | G1" |