Сортировка:
Насос циркуляционный 25/4-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 2,6 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 39/56/79 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1" |
Напор, м.вод.ст. | 4 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 25/6-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 2,8 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 45/67/95 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1" |
Напор, м.вод.ст. | 6 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 25/8-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 4 |
Вес | 3,05 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 131/190/228 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1" |
Напор, м.вод.ст. | 8 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 32/4-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 3 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 39/57/77 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1¼" |
Напор, м.вод.ст. | 4 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 32/6-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 3,2 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 46/68/95 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1¼" |
Напор, м.вод.ст. | 6 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 32/8-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 4 |
Вес | 5,55 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 137/197/233 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1¼" |
Напор, м.вод.ст. | 8 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный Grundfos COMFORT UP15-14 BA PM
Основные
Категория Насосы Grundfos
Подкатегория Циркуляционные насосы Grundfos
Направление Инженерная сантехника
Область применения для дома
Стандарт подводки, дюйм1/2
Номинальное напряжение, В230
Назначение для отопления
Электропитание, В230
Максимальное энергопотребление, Вт7
Минимальное напряжение, В230
Качество воды? чистая вода
Тип насоса поверхностный, циркуляционный
Ротор мокрый
Материал рабочего колесаPPO, графит, политетрафторэтилен
Класс нагревостойкости изоляции F
Промышленная частота, Гц50
Рабочая жидкость вода
Подгруппа Циркуляционные
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-80 100 для отопления, 180 мм, присоед. G 1½", IP44, чугун
Циркуляционные насосы Grundfos UPS 25-80 используются для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей в системах отопления и кондиционирования.
Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос оснащен 3-ступенчатым переключателем частоты вращения.
Характеристики насоса:
- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP
- Чугунный корпус насоса
- 1-фазный электродвигатель. Дополнительная внешняя защита двигателя не требуется
Насос циркуляционный IBO OHI 50-1 для отопления, мощн 750 Вт, произв.19.2 м³/час, подкл. 2"
Характеристики
Модель
|
OHI |
Назначение
|
отопление |
Метод установки
|
поверхностный |
Тип
|
циркуляционный насос |
Материал корпуса
|
чугун |
Цвет
|
Оранжевый |
Мощность
|
750 Вт |
Максимальный напор
|
16 м |
Напряжение
|
220 В |
Сила тока
|
3.26 А |
Температура перекачиваемой жидкости
|
0 — 110 C° |
Качество воды
|
чистая |
Вес
|
18.05 кг |
Класс защиты
|
IP44 |
Производитель
|
PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
Импортер в РФ
|
ООО "Территория ИБО" |
Гарантийный срок
|
5 лет |
Срок службы
|
9 лет |