Сортировка:
Насос циркуляционный 32/4-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 3 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 39/57/77 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1¼" |
Напор, м.вод.ст. | 4 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 25/4-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 2,6 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 39/56/79 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1" |
Напор, м.вод.ст. | 4 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 25/6-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 2,8 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 45/67/95 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1" |
Напор, м.вод.ст. | 6 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 32/6-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 3,2 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 46/68/95 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1¼" |
Напор, м.вод.ст. | 6 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 25/8-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 4 |
Вес | 3,05 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 131/190/228 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1" |
Напор, м.вод.ст. | 8 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 32/8-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 4 |
Вес | 5,55 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 137/197/233 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1¼" |
Напор, м.вод.ст. | 8 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный Grundfos COMFORT UP15-14 BA PM
Основные
Категория Насосы Grundfos
Подкатегория Циркуляционные насосы Grundfos
Направление Инженерная сантехника
Область применения для дома
Стандарт подводки, дюйм1/2
Номинальное напряжение, В230
Назначение для отопления
Электропитание, В230
Максимальное энергопотребление, Вт7
Минимальное напряжение, В230
Качество воды? чистая вода
Тип насоса поверхностный, циркуляционный
Ротор мокрый
Материал рабочего колесаPPO, графит, политетрафторэтилен
Класс нагревостойкости изоляции F
Промышленная частота, Гц50
Рабочая жидкость вода
Подгруппа Циркуляционные