Сортировка:
Насос циркуляционный 32/6-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 3,2 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 46/68/95 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1¼" |
Напор, м.вод.ст. | 6 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 25/8-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 4 |
Вес | 3,05 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 131/190/228 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1" |
Напор, м.вод.ст. | 8 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 25/4-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 2,6 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 39/56/79 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1" |
Напор, м.вод.ст. | 4 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 32/8-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 4 |
Вес | 5,55 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 137/197/233 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1¼" |
Напор, м.вод.ст. | 8 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-80 100 для отопления, 180 мм, присоед. G 1½", IP44, чугун
Циркуляционные насосы Grundfos UPS 25-80 используются для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей в системах отопления и кондиционирования.
Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос оснащен 3-ступенчатым переключателем частоты вращения.
Характеристики насоса:
- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита
- Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP
- Чугунный корпус насоса
- 1-фазный электродвигатель. Дополнительная внешняя защита двигателя не требуется
Насос циркуляционный 32/4-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 3 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 39/57/77 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1¼" |
Напор, м.вод.ст. | 4 |
Степень защиты | IP44 |
Насос циркуляционный 25/6-180 STI CR
Характеристики
Количество в упаковке | 8 |
Вес | 2,8 |
Объем | 0,00355 |
Срок службы, лет | 5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
Материал корпуса | чугун |
Мощность, Вт. | 45/67/95 |
Количество скоростей | 3 |
Цвет | Красный |
Единица измерения | шт |
Срок гарантии производителя, лет | 2 |
Строительная длина L, мм | 180 |
Присоединительный размер | G1" |
Напор, м.вод.ст. | 6 |
Степень защиты | IP44 |