Сортировка:
Радиатор биметаллический STI THERMO RUS 500 80 6 секции
Характеристики
| Вес | 11,08 |
| Объем | 0,02412 |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Ширина секции, мм | 80 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 3 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
| Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
| Оптимальное значение водородного показателя, pH | 8-9,5 |
| Емкость одной секции, л | 0.2 |
| Срок гарантии производителя, лет | 15 |
| Материал корпуса | алюминий/сталь |
| Цвет корпуса | белый |
| Присоединительный размер | G1'' |
| Количество секций | 6 |
| Производитель | STI |
| Серия | RUS |
| Единица измерения | шт |
| Высота секции, мм | 564 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 161 |
| Межцентровое расстояние | 500 |
| Теплоотдача прибора, Вт | 966 |
Клапан термостатический осевой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 8 |
| Вес | 0,276 |
| Объем | 0,00029 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Осевой |
| Единица измерения | шт |
Клапан термостатический осевой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 6 |
| Вес | 0,357 |
| Объем | 0,00029 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Осевой |
| Единица измерения | шт |
Головка термостатическая STI LUX
Характеристики
| Количество в упаковке | 36 |
| Вес | 0,16 |
| Объем | 0,00034 |
| Присоединительный размер | М30x1,5 |
| Единица измерения | шт |
Клапан термостатический прямой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 8 |
| Вес | 0,373 |
| Объем | 0,00046 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Единица измерения | шт |
Головка термостатическая STI UNO
Характеристики
| Количество в упаковке | 36 |
| Вес | 0,115 |
| Объем | 0,00034 |
| Присоединительный размер | М30x1,5 |
| Единица измерения | шт |
Клапан термостатический угловой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 8 |
| Вес | 0,352 |
| Объем | 0,00043 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
| Единица измерения | шт |

















