Сортировка:
Комплект переходников для радиатора 1" х ¾" STI в блистере с 3 кронштейнами
Характеристики
| Количество в упаковке | 1 |
| Вес | 0,554 |
| Объем | 0,00154 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Единица измерения | шт |
Комплект переходников для радиатора 1" х ¾" STI в блистере с 2 кронштейнами
Характеристики
| Количество в упаковке | 1 |
| Вес | 0,456 |
| Объем | 0,001 |
| Рабочая среда | вода |
| Номинальный диаметр резьбы | G1"хG¾" |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Производитель | STI |
| Единица измерения | шт |
Комплект переходников для радиатора 1" х ¾" STI в блистере
Характеристики
| Вес | 0,307 |
| Объем | 0,001 |
| Рабочая среда | вода |
| Номинальный диаметр резьбы | G1"хG¾" |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Производитель | STI |
| Единица измерения | шт |
Комплект переходников для радиатора 1" х ½" STI в блистере с 3 кронштейнами
Характеристики
| Количество в упаковке | 1 |
| Вес | 0,596 |
| Объем | 0,00154 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Единица измерения | шт |
Комплект переходников для радиатора 1" х ½" STI в блистере с 2 кронштейнами
Характеристики
| Количество в упаковке | 1 |
| Вес | 0,502 |
| Объем | 0,001 |
| Рабочая среда | вода |
| Номинальный диаметр резьбы | G1"хG½" |
| Присоединительный размер | G½" |
| Производитель | STI |
| Единица измерения | шт |
Комплект переходников для радиатора 1" х ½" STI в блистере
Характеристики
| Вес | 0,356 |
| Объем | 0,001 |
| Рабочая среда | вода |
| Номинальный диаметр резьбы | G1"хG½" |
| Присоединительный размер | G½" |
| Производитель | STI |
| Единица измерения | шт |
Ключ для воздухоотводчика
Ключ позволяет выполнять сброс через ручной радиаторный воздухоотводчик газов, скопившихся в отопительном приборе. Выполнен из нейлона.
Клапан термостатический угловой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 10 |
| Вес | 0,242 |
| Объем | 0,00031 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
| Единица измерения | шт |
Клапан термостатический осевой STI ½"
Характеристики
| Количество в упаковке | 8 |
| Вес | 0,276 |
| Объем | 0,00029 |
| Присоединительный размер | G½" |
| Конструктивное исполнение | Осевой |
| Единица измерения | шт |
Клапан термостатический прямой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 8 |
| Вес | 0,373 |
| Объем | 0,00046 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Единица измерения | шт |
Клапан регулирующий угловой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 10 |
| Вес | 0,306 |
| Объем | 0,0004 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
| Единица измерения | шт |
Клапан регулирующий прямой STI ¾"
Характеристики
| Количество в упаковке | 10 |
| Вес | 0,352 |
| Объем | 0,00033 |
| Присоединительный размер | G¾" |
| Конструктивное исполнение | Прямой |
| Единица измерения | шт |

















